Thống kê chu kỳ lô tô TP. Hồ Chí Minh (XSHCM)
Chu kỳ trung bình cho biết một bộ số thường bao nhiêu kỳ về một lần trong 365 kỳ quay gần nhất, tính tới 20/07/2026. Bộ số 94 có chu kỳ ngắn nhất, trung bình khoảng 4.1 kỳ một lần (về dày nhất); ngược lại 11 thưa nhất với khoảng 8.1 kỳ một lần.
Bảng chu kỳ lô (00–99) theo 365 ngày
| Bộ số | Chu kỳ TB (kỳ) | Số lần về | Chu kỳ max | Chu kỳ min | Lần gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 4.1 | 88 | 18 | 1 | 18/07/2026 |
| 42 | 4.4 | 83 | 15 | 1 | 18/07/2026 |
| 64 | 5 | 73 | 26 | 1 | 20/07/2026 |
| 78 | 5 | 73 | 23 | 1 | 18/07/2026 |
| 30 | 5.1 | 71 | 17 | 1 | 06/07/2026 |
| 99 | 5.1 | 72 | 16 | 1 | 18/07/2026 |
| 18 | 5.3 | 69 | 16 | 1 | 06/07/2026 |
| 32 | 5.3 | 69 | 27 | 1 | 11/07/2026 |
| 08 | 5.4 | 68 | 22 | 1 | 29/06/2026 |
| 17 | 5.4 | 67 | 18 | 1 | 06/07/2026 |
| 19 | 5.4 | 67 | 27 | 1 | 13/07/2026 |
| 22 | 5.4 | 68 | 22 | 1 | 13/07/2026 |
| 26 | 5.4 | 68 | 20 | 1 | 18/07/2026 |
| 33 | 5.4 | 68 | 25 | 1 | 13/07/2026 |
| 34 | 5.4 | 68 | 22 | 1 | 18/07/2026 |
| 35 | 5.4 | 68 | 17 | 1 | 11/07/2026 |
| 58 | 5.4 | 68 | 32 | 1 | 22/06/2026 |
| 81 | 5.4 | 68 | 33 | 1 | 29/06/2026 |
| 95 | 5.4 | 67 | 23 | 1 | 08/06/2026 |
| 52 | 5.5 | 66 | 25 | 1 | 04/07/2026 |
| 73 | 5.5 | 66 | 21 | 1 | 20/07/2026 |
| 91 | 5.5 | 66 | 20 | 1 | 13/07/2026 |
| 31 | 5.6 | 65 | 19 | 1 | 16/05/2026 |
| 36 | 5.6 | 65 | 35 | 1 | 20/07/2026 |
| 56 | 5.6 | 65 | 38 | 1 | 20/07/2026 |
| 71 | 5.6 | 65 | 24 | 1 | 20/06/2026 |
| 76 | 5.6 | 65 | 19 | 1 | 18/07/2026 |
| 80 | 5.6 | 65 | 32 | 1 | 22/06/2026 |
| 07 | 5.7 | 64 | 18 | 1 | 11/07/2026 |
| 14 | 5.7 | 64 | 16 | 1 | 06/07/2026 |
| 16 | 5.7 | 64 | 25 | 1 | 20/07/2026 |
| 37 | 5.7 | 64 | 27 | 1 | 20/07/2026 |
| 57 | 5.7 | 64 | 22 | 1 | 04/07/2026 |
| 93 | 5.7 | 64 | 31 | 1 | 18/07/2026 |
| 06 | 5.8 | 63 | 18 | 1 | 13/07/2026 |
| 46 | 5.8 | 63 | 25 | 1 | 11/07/2026 |
| 90 | 5.8 | 63 | 18 | 1 | 27/06/2026 |
| 12 | 5.9 | 62 | 17 | 1 | 20/07/2026 |
| 65 | 5.9 | 62 | 21 | 1 | 29/06/2026 |
| 85 | 5.9 | 62 | 28 | 1 | 04/07/2026 |
| 96 | 5.9 | 62 | 34 | 1 | 13/07/2026 |
| 05 | 6 | 61 | 20 | 1 | 15/06/2026 |
| 09 | 6 | 61 | 20 | 1 | 20/07/2026 |
| 20 | 6 | 61 | 16 | 1 | 06/04/2026 |
| 38 | 6 | 61 | 28 | 1 | 11/07/2026 |
| 39 | 6 | 61 | 25 | 1 | 22/06/2026 |
| 62 | 6 | 61 | 28 | 1 | 29/06/2026 |
| 77 | 6 | 61 | 40 | 1 | 08/06/2026 |
| 86 | 6 | 61 | 24 | 1 | 20/06/2026 |
| 27 | 6.1 | 60 | 29 | 1 | 11/05/2026 |
| 28 | 6.1 | 60 | 28 | 1 | 20/07/2026 |
| 50 | 6.1 | 60 | 20 | 1 | 29/06/2026 |
| 53 | 6.1 | 60 | 30 | 1 | 13/07/2026 |
| 63 | 6.1 | 60 | 25 | 1 | 02/05/2026 |
| 82 | 6.1 | 60 | 33 | 1 | 18/07/2026 |
| 98 | 6.1 | 60 | 31 | 1 | 13/07/2026 |
| 44 | 6.2 | 59 | 24 | 1 | 01/06/2026 |
| 47 | 6.2 | 59 | 25 | 1 | 27/06/2026 |
| 66 | 6.2 | 59 | 20 | 1 | 18/07/2026 |
| 89 | 6.2 | 59 | 22 | 1 | 09/05/2026 |
| 01 | 6.3 | 58 | 19 | 1 | 20/07/2026 |
| 15 | 6.3 | 58 | 37 | 1 | 06/07/2026 |
| 24 | 6.3 | 58 | 24 | 1 | 04/07/2026 |
| 48 | 6.3 | 58 | 24 | 1 | 13/07/2026 |
| 61 | 6.3 | 58 | 22 | 1 | 08/06/2026 |
| 67 | 6.3 | 58 | 29 | 1 | 27/06/2026 |
| 72 | 6.3 | 58 | 27 | 1 | 20/07/2026 |
| 00 | 6.4 | 57 | 24 | 1 | 11/07/2026 |
| 10 | 6.4 | 57 | 40 | 1 | 11/07/2026 |
| 13 | 6.4 | 57 | 37 | 1 | 20/07/2026 |
| 21 | 6.5 | 56 | 32 | 1 | 06/07/2026 |
| 25 | 6.5 | 56 | 24 | 1 | 11/07/2026 |
| 40 | 6.5 | 56 | 35 | 1 | 13/07/2026 |
| 45 | 6.5 | 56 | 42 | 1 | 13/07/2026 |
| 54 | 6.5 | 56 | 43 | 1 | 27/06/2026 |
| 04 | 6.6 | 55 | 34 | 1 | 20/07/2026 |
| 51 | 6.6 | 55 | 21 | 1 | 20/06/2026 |
| 69 | 6.6 | 55 | 42 | 1 | 01/06/2026 |
| 79 | 6.6 | 55 | 30 | 1 | 11/07/2026 |
| 83 | 6.6 | 55 | 25 | 1 | 20/07/2026 |
| 23 | 6.8 | 54 | 29 | 1 | 04/07/2026 |
| 41 | 6.8 | 54 | 20 | 1 | 18/07/2026 |
| 70 | 6.8 | 54 | 34 | 1 | 18/07/2026 |
| 88 | 6.8 | 54 | 22 | 1 | 27/06/2026 |
| 29 | 6.9 | 53 | 34 | 1 | 15/06/2026 |
| 68 | 6.9 | 53 | 21 | 1 | 22/06/2026 |
| 97 | 6.9 | 53 | 50 | 1 | 15/06/2026 |
| 02 | 7 | 52 | 27 | 1 | 11/07/2026 |
| 43 | 7 | 52 | 27 | 1 | 13/07/2026 |
| 55 | 7.2 | 51 | 32 | 1 | 04/07/2026 |
| 60 | 7.2 | 51 | 29 | 1 | 08/06/2026 |
| 75 | 7.2 | 51 | 34 | 1 | 08/06/2026 |
| 84 | 7.2 | 51 | 29 | 1 | 25/05/2026 |
| 87 | 7.2 | 51 | 31 | 1 | 27/06/2026 |
| 03 | 7.3 | 50 | 28 | 1 | 20/07/2026 |
| 74 | 7.3 | 50 | 30 | 1 | 18/07/2026 |
| 49 | 7.4 | 49 | 25 | 1 | 18/07/2026 |
| 92 | 7.4 | 49 | 33 | 1 | 20/07/2026 |
| 59 | 7.9 | 46 | 29 | 1 | 29/06/2026 |
| 11 | 8.1 | 45 | 34 | 1 | 22/06/2026 |
Sắp xếp theo chu kỳ tăng dần: bộ số về dày (chu kỳ nhỏ) ở trên, bộ ít về ở dưới. “Chu kỳ TB” là số kỳ trung bình giữa hai lần về; “Chu kỳ max/min” là khoảng cách dài nhất/ngắn nhất giữa hai lần về liên tiếp trong cửa sổ (— nghĩa là chưa đủ 2 lần về để tính).
Thống kê nhanh
- Bộ 94 về dày nhất, chu kỳ chỉ khoảng 4.1 kỳ một lần.
- Bộ 11 thưa nhất, trung bình khoảng 8.1 kỳ mới về một lần.
- Chu kỳ là giá trị trung bình của quá khứ, không phải lịch hẹn — số có chu kỳ nhỏ vẫn có thể vắng dài và ngược lại.
Các thống kê được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng chu kỳ
“Chu kỳ trung bình” của một bộ số là số kỳ quay trung bình giữa hai lần bộ đó về, tính trong số kỳ bạn chọn. Chu kỳ càng nhỏ nghĩa là số về càng đều và càng dày; chu kỳ lớn nghĩa là số ít xuất hiện hơn.
Cột “số lần về” cho biết tổng số lần bộ số xuất hiện trong khoảng đang xét, còn “lần gần nhất” là ngày mới nhất nó về. Kết hợp ba cột này giúp bạn phân biệt số về đều, số về thưa và số vừa mới về.
Đây là công cụ tra cứu và quan sát quy luật quá khứ; kết quả xổ số là ngẫu nhiên nên không thông tin nào ở đây bảo đảm cho kỳ quay sắp tới.
Câu hỏi thường gặp
Chu kỳ tính kiểu gì?
Là khoảng cách (tính bằng KỲ QUAY) giữa hai lần về liên tiếp của một lô. Trang thống kê chu kỳ gần nhất, dài nhất và ngắn nhất của từng con trong khoảng kỳ đang chọn.
Sắp hết chu kỳ thì lô đó sắp về à?
Không. Chu kỳ là số bình quân của quá khứ, không phải lịch hẹn của tương lai — trang chỉ thống kê, không dự đoán, và lô "sắp hết chu kỳ" không hề dễ về hơn.
Số chu kỳ bình quân dùng làm gì?
Cho biết trước giờ lô đó về thưa hay dày; giá trị chỉ dừng ở mô tả, kỳ tới vẫn ngẫu nhiên.
Chu kỳ dài nhất ngắn nhất xem ở đâu?
Ngay trong bảng: max là khoảng vắng dài nhất, min là ngắn nhất từng ghi nhận của lô đó trong phạm vi đang xem — đặt cạnh chu kỳ hiện tại để so.
Dữ liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay chứ?
Cập nhật theo kỳ quay: đài quay xong là bảng đếm thêm kỳ mới. Ngày có dữ liệu mới nhất ghi ngay trên trang.
