Thống kê giải đặc biệt TP. Hồ Chí Minh 00–99 (XSHCM)
Bảng đủ 100 bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh: lần về gần nhất, số kỳ gan (số kỳ quay liên tiếp chưa về, tính trên toàn bộ lịch sử — mỗi kỳ chỉ có 1 số ĐB nên gan hàng trăm kỳ là bình thường) và tần suất trong năm 2026. Tính tới kỳ 20/07/2026. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp lại. Bấm vào một bộ số để xem trang “đề về” chi tiết của bộ đó.
Gan nhất hiện tại: bộ 60 đã 506 kỳ chưa về (lần cuối 31/05/2021). Số liệu tham khảo thống kê, không phải dự đoán.
| Bộ số | Lần về gần nhất | Số kỳ gan ▼ | Tần suất năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 60 | 31/05/2021 | 506 | 0 |
| 62 | 10/10/2022 | 394 | 0 |
| 14 | 25/02/2023 | 355 | 0 |
| 40 | 03/07/2023 | 318 | 0 |
| 47 | 16/09/2023 | 297 | 0 |
| 00 | 07/10/2023 | 291 | 0 |
| 77 | 09/10/2023 | 290 | 0 |
| 73 | 25/11/2023 | 277 | 0 |
| 13 | 29/01/2024 | 258 | 0 |
| 84 | 15/04/2024 | 236 | 0 |
| 01 | 06/05/2024 | 230 | 0 |
| 92 | 20/05/2024 | 226 | 0 |
| 66 | 24/06/2024 | 216 | 0 |
| 63 | 19/08/2024 | 200 | 0 |
| 59 | 26/08/2024 | 198 | 0 |
| 85 | 31/08/2024 | 197 | 0 |
| 83 | 02/11/2024 | 179 | 0 |
| 97 | 09/11/2024 | 177 | 0 |
| 46 | 09/12/2024 | 168 | 0 |
| 39 | 23/12/2024 | 164 | 0 |
| 21 | 28/12/2024 | 163 | 0 |
| 57 | 08/02/2025 | 151 | 0 |
| 58 | 15/02/2025 | 149 | 0 |
| 24 | 24/02/2025 | 146 | 0 |
| 07 | 01/03/2025 | 145 | 0 |
| 29 | 08/03/2025 | 143 | 0 |
| 02 | 19/04/2025 | 131 | 0 |
| 25 | 21/04/2025 | 130 | 0 |
| 86 | 28/04/2025 | 128 | 0 |
| 15 | 12/05/2025 | 124 | 0 |
| 95 | 16/06/2025 | 114 | 0 |
| 75 | 23/06/2025 | 112 | 0 |
| 26 | 30/06/2025 | 110 | 0 |
| 53 | 26/07/2025 | 103 | 0 |
| 81 | 04/08/2025 | 100 | 0 |
| 49 | 09/08/2025 | 99 | 0 |
| 72 | 06/09/2025 | 91 | 0 |
| 98 | 08/09/2025 | 90 | 0 |
| 36 | 13/09/2025 | 89 | 0 |
| 88 | 20/09/2025 | 87 | 0 |
| 76 | 29/09/2025 | 84 | 0 |
| 12 | 06/10/2025 | 82 | 0 |
| 99 | 13/10/2025 | 80 | 0 |
| 04 | 20/10/2025 | 78 | 0 |
| 55 | 25/10/2025 | 77 | 0 |
| 32 | 01/11/2025 | 75 | 0 |
| 23 | 03/11/2025 | 74 | 0 |
| 90 | 08/11/2025 | 73 | 0 |
| 09 | 10/11/2025 | 72 | 0 |
| 50 | 15/11/2025 | 71 | 0 |
| 27 | 17/11/2025 | 70 | 0 |
| 51 | 22/11/2025 | 69 | 0 |
| 18 | 29/11/2025 | 67 | 0 |
| 17 | 01/12/2025 | 66 | 0 |
| 44 | 06/12/2025 | 65 | 0 |
| 70 | 08/12/2025 | 64 | 0 |
| 38 | 13/12/2025 | 63 | 0 |
| 35 | 20/12/2025 | 61 | 0 |
| 96 | 29/12/2025 | 58 | 0 |
| 43 | 03/01/2026 | 57 | 1 |
| 16 | 17/01/2026 | 53 | 1 |
| 68 | 19/01/2026 | 52 | 1 |
| 94 | 24/01/2026 | 51 | 1 |
| 11 | 26/01/2026 | 50 | 1 |
| 71 | 07/02/2026 | 47 | 1 |
| 45 | 16/02/2026 | 44 | 1 |
| 89 | 21/02/2026 | 43 | 1 |
| 41 | 23/02/2026 | 42 | 1 |
| 20 | 28/02/2026 | 41 | 1 |
| 34 | 07/03/2026 | 39 | 1 |
| 67 | 09/03/2026 | 38 | 1 |
| 52 | 14/03/2026 | 37 | 1 |
| 69 | 16/03/2026 | 36 | 1 |
| 30 | 21/03/2026 | 35 | 1 |
| 93 | 23/03/2026 | 34 | 1 |
| 74 | 30/03/2026 | 32 | 1 |
| 91 | 04/04/2026 | 31 | 1 |
| 28 | 11/04/2026 | 29 | 1 |
| 31 | 13/04/2026 | 28 | 2 |
| 06 | 20/04/2026 | 26 | 2 |
| 03 | 27/04/2026 | 24 | 1 |
| 78 | 09/05/2026 | 21 | 2 |
| 05 | 16/05/2026 | 19 | 2 |
| 10 | 23/05/2026 | 17 | 1 |
| 79 | 25/05/2026 | 16 | 4 |
| 08 | 30/05/2026 | 15 | 1 |
| 87 | 01/06/2026 | 14 | 2 |
| 80 | 06/06/2026 | 13 | 1 |
| 61 | 08/06/2026 | 12 | 1 |
| 19 | 13/06/2026 | 11 | 3 |
| 33 | 20/06/2026 | 9 | 1 |
| 54 | 22/06/2026 | 8 | 2 |
| 65 | 27/06/2026 | 7 | 3 |
| 37 | 29/06/2026 | 6 | 1 |
| 42 | 04/07/2026 | 5 | 1 |
| 48 | 06/07/2026 | 4 | 1 |
| 64 | 11/07/2026 | 3 | 2 |
| 22 | 13/07/2026 | 2 | 2 |
| 82 | 18/07/2026 | 1 | 1 |
| 56 | 20/07/2026 | 0 | 3 |
Đủ 100 bộ 00–99, mặc định xếp theo số kỳ gan giảm dần. Bộ tô đỏ đã gan từ 100 kỳ trở lên. “Tần suất năm” đếm số kỳ bộ đó về trong năm 2026 (đài quay 1–2 kỳ/tuần).
Câu hỏi thường gặp
Số nào về nhiều nhất gần đây?
Nhìn bảng tần suất: số lần về in ngay cạnh từng số, xếp giảm dần nên khỏi phải đếm tay.
Con nào lâu về nhất?
Nhìn hàng đầu tiên của bảng gan — bảng đã xếp sẵn giảm dần theo số kỳ chưa về, kèm ngày về gần nhất của từng số.
Nhìn bảng 100 số này có bắt được con nào không?
Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.
Muốn xem chi tiết một con thì bấm đâu?
Có đủ 100 trang chi tiết, mỗi bộ một trang; bảng này là mục lục, bấm số nào sang trang số đó.