Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài TP. Hồ Chí Minh năm 2008

Đài: TP. Hồ Chí Minh Năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2008 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt TP. Hồ Chí Minh theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T2, T7), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.

Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt TP. Hồ Chí Minh trong năm 2008, tính đủ 104 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 81 về nhiều nhất với 4 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 0 xuất hiện 14 lượt và đuôi 5 cũng ghi nhận 17 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.

Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2008 (2 số cuối)

Ẩn cột:
Tuần T2 T7
31/12 – 06/01 43316
07/01 – 13/01 70772 78320
14/01 – 20/01 62628 73225
21/01 – 27/01 08104 83406
28/01 – 03/02 28579 54481
04/02 – 10/02 366135 146780
11/02 – 17/02 79552 29856
18/02 – 24/02 84124 93445
25/02 – 02/03 19978 24978
03/03 – 09/03 49181 22091
10/03 – 16/03 50475 54937
17/03 – 23/03 14631 44989
24/03 – 30/03 78680 69509
31/03 – 06/04 98239 77241
07/04 – 13/04 16810 63772
14/04 – 20/04 77591 00901
21/04 – 27/04 04133 71055
28/04 – 04/05 92947 11015
05/05 – 11/05 04629 60781
12/05 – 18/05 66711 51450
19/05 – 25/05 25787 09744
26/05 – 01/06 93670 57679
02/06 – 08/06 96918 26110
09/06 – 15/06 14764 91307
16/06 – 22/06 49545 24350
23/06 – 29/06 32151 20348
30/06 – 06/07 60616 20552
07/07 – 13/07 22365 10516
14/07 – 20/07 41641 46863
21/07 – 27/07 26049 13351
28/07 – 03/08 01542 84326
04/08 – 10/08 08394 47898
11/08 – 17/08 50603 70655
18/08 – 24/08 49870 25978
25/08 – 31/08 44862 07598
01/09 – 07/09 57393 14315
08/09 – 14/09 97236 63977
15/09 – 21/09 06265 62200
22/09 – 28/09 10588 61000
29/09 – 05/10 58959 64740
06/10 – 12/10 35895 83508
13/10 – 19/10 22921 86108
20/10 – 26/10 39717 45130
27/10 – 02/11 33349 40151
03/11 – 09/11 62905 65028
10/11 – 16/11 02881 96295
17/11 – 23/11 24902 78042
24/11 – 30/11 61900 35435
01/12 – 07/12 16102 80368
08/12 – 14/12 29011 60495
15/12 – 21/12 05974 76315
22/12 – 28/12 86569 53432
29/12 – 04/01 78949

Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài TP. Hồ Chí Minh chỉ quay T2, T7) hoặc chưa có kết quả. Tích nút "Ẩn cột" phía trên để thu gọn bảng — không cần JavaScript.

Bộ số về nhiều nhất

Số Số lần Lần gần nhất
81 4 10/11/2008
00 3 24/11/2008
15 3 20/12/2008
16 3 12/07/2008
49 3 29/12/2008
51 3 01/11/2008
78 3 23/08/2008
95 3 13/12/2008
02 2 01/12/2008
08 2 18/10/2008

Bộ số lâu chưa về

Số Số lần Lần gần nhất
12 0 Chưa về
13 0 Chưa về
14 0 Chưa về
19 0 Chưa về
22 0 Chưa về
23 0 Chưa về
27 0 Chưa về
34 0 Chưa về
38 0 Chưa về
43 0 Chưa về

Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2008)

Đầu (0–9)

Đầu Số lần
0 14
1 12
2 8
3 9
4 13
5 11
6 7
7 12
8 9
9 9

Đuôi (0–9)

Đuôi Số lần
0 14
1 16
2 10
3 4
4 6
5 17
6 7
7 6
8 13
9 11

Tổng (0–9)

Tổng Số lần
0 11
1 9
2 9
3 7
4 9
5 11
6 14
7 12
8 10
9 12

Thống kê nhanh từ số liệu năm 2008

Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng

Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài TP. Hồ Chí Minh (T2, T7). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.

Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.

Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.