Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài TP. Hồ Chí Minh năm 2010

Đài: TP. Hồ Chí Minh Năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2010 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt TP. Hồ Chí Minh theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T2, T7), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.

Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt TP. Hồ Chí Minh trong năm 2010, tính đủ 104 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 59 về nhiều nhất với 4 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 4 xuất hiện 14 lượt và đuôi 9 cũng ghi nhận 16 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.

Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2010 (2 số cuối)

Ẩn cột:
Tuần T2 T7
28/12 – 03/01 625098
04/01 – 10/01 590424 942385
11/01 – 17/01 744945 516717
18/01 – 24/01 720483 231545
25/01 – 31/01 942732 435774
01/02 – 07/02 026275 547361
08/02 – 14/02 692309 640200
15/02 – 21/02 313921 490297
22/02 – 28/02 249122 364820
01/03 – 07/03 665329 142898
08/03 – 14/03 599294 720757
15/03 – 21/03 393913 726246
22/03 – 28/03 396581 965634
29/03 – 04/04 628352 833193
05/04 – 11/04 148330 502242
12/04 – 18/04 580840 634415
19/04 – 25/04 850840 864372
26/04 – 02/05 205743 320502
03/05 – 09/05 284749 389392
10/05 – 16/05 909234 409152
17/05 – 23/05 872497 475577
24/05 – 30/05 317047 287252
31/05 – 06/06 064962 752364
07/06 – 13/06 928159 427786
14/06 – 20/06 050121 569761
21/06 – 27/06 797569 568643
28/06 – 04/07 940053 975259
05/07 – 11/07 277478 097463
12/07 – 18/07 601110 773440
19/07 – 25/07 813314 306305
26/07 – 01/08 497560 348112
02/08 – 08/08 742759 978399
09/08 – 15/08 682601 669888
16/08 – 22/08 002846 784822
23/08 – 29/08 517993 546630
30/08 – 05/09 174580 757699
06/09 – 12/09 956881 644059
13/09 – 19/09 914249 310862
20/09 – 26/09 986436 799179
27/09 – 03/10 523695 955657
04/10 – 10/10 723471 544796
11/10 – 17/10 700534 655729
18/10 – 24/10 534639 841154
25/10 – 31/10 596677 812177
01/11 – 07/11 662230 180915
08/11 – 14/11 286238 006036
15/11 – 21/11 516128 411156
22/11 – 28/11 257989 354284
29/11 – 05/12 104685 849039
06/12 – 12/12 878681 006538
13/12 – 19/12 377660 680195
20/12 – 26/12 468645 196353
27/12 – 02/01 576426

Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài TP. Hồ Chí Minh chỉ quay T2, T7) hoặc chưa có kết quả. Tích nút "Ẩn cột" phía trên để thu gọn bảng — không cần JavaScript.

Bộ số về nhiều nhất

Số Số lần Lần gần nhất
59 4 11/09/2010
30 3 01/11/2010
34 3 11/10/2010
40 3 17/07/2010
45 3 20/12/2010
52 3 29/05/2010
77 3 30/10/2010
81 3 06/12/2010
15 2 06/11/2010
21 2 14/06/2010

Bộ số lâu chưa về

Số Số lần Lần gần nhất
03 0 Chưa về
04 0 Chưa về
06 0 Chưa về
07 0 Chưa về
08 0 Chưa về
11 0 Chưa về
16 0 Chưa về
18 0 Chưa về
19 0 Chưa về
23 0 Chưa về

Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2010)

Đầu (0–9)

Đầu Số lần
0 5
1 7
2 10
3 13
4 14
5 13
6 9
7 9
8 11
9 13

Đuôi (0–9)

Đuôi Số lần
0 12
1 9
2 13
3 9
4 10
5 11
6 8
7 9
8 7
9 16

Tổng (0–9)

Tổng Số lần
0 5
1 11
2 10
3 11
4 16
5 6
6 10
7 13
8 10
9 12

Thống kê nhanh từ số liệu năm 2010

Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng

Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài TP. Hồ Chí Minh (T2, T7). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.

Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.

Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.