Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt theo tuần đài TP. Hồ Chí Minh năm 2009

Đài: TP. Hồ Chí Minh Năm:

Thống kê giải đặc biệt theo tuần năm 2009 là công cụ giúp bạn theo dõi toàn bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt TP. Hồ Chí Minh theo từng tuần trong năm trên cùng một bảng dữ liệu. Mỗi hàng tương ứng với một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần (T2, T7), giúp việc tra cứu kết quả, so sánh giữa các tuần và quan sát chu kỳ xuất hiện của từng bộ số trở nên trực quan hơn.

Bảng dưới tổng hợp 2 số cuối giải Đặc Biệt TP. Hồ Chí Minh trong năm 2009, tính đủ 104 kỳ quay. Tính cả năm, bộ 69, 73 và 93 về nhiều nhất với 4 lần xuất hiện. Xét theo nhóm số, đầu 5 xuất hiện 14 lượt và đuôi 3 cũng ghi nhận 17 lượt, cùng dẫn đầu trong năm.

Bảng giải đặc biệt theo tuần năm 2009 (2 số cuối)

Ẩn cột:
Tuần T2 T7
29/12 – 04/01 82022
05/01 – 11/01 87597 47786
12/01 – 18/01 42193 69008
19/01 – 25/01 02972 17876
26/01 – 01/02 783433 97573
02/02 – 08/02 63482 02957
09/02 – 15/02 52992 24569
16/02 – 22/02 58744 13923
23/02 – 01/03 00726 99529
02/03 – 08/03 62728 99854
09/03 – 15/03 65855 77033
16/03 – 22/03 04211 08520
23/03 – 29/03 63145 19793
30/03 – 05/04 32561 399597
06/04 – 12/04 805386 613167
13/04 – 19/04 206364 406353
20/04 – 26/04 653585 556839
27/04 – 03/05 722510 031680
04/05 – 10/05 493748 81681
11/05 – 17/05 87473 50326
18/05 – 24/05 51618 80728
25/05 – 31/05 95131 12206
01/06 – 07/06 78206 22759
08/06 – 14/06 53821 40387
15/06 – 21/06 93469 72361
22/06 – 28/06 68294 69410
29/06 – 05/07 91305 00401
06/07 – 12/07 58150 72401
13/07 – 19/07 15170 690046
20/07 – 26/07 04593 53752
27/07 – 02/08 92837 10172
03/08 – 09/08 34591 315197
10/08 – 16/08 51454 393413
17/08 – 23/08 023473 878463
24/08 – 30/08 591054 019041
31/08 – 06/09 941531 751172
07/09 – 13/09 488332 347574
14/09 – 20/09 920071 895794
21/09 – 27/09 995891 629850
28/09 – 04/10 008880 548853
05/10 – 11/10 442569 460557
12/10 – 18/10 928366 309689
19/10 – 25/10 995727 420819
26/10 – 01/11 333014 208087
02/11 – 08/11 202846 111361
09/11 – 15/11 536780 276566
16/11 – 22/11 455469 188693
23/11 – 29/11 133723 953873
30/11 – 06/12 723870 959339
07/12 – 13/12 159103 473055
14/12 – 20/12 885977 568359
21/12 – 27/12 724986 408382
28/12 – 03/01 004690

Mỗi ô là 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt kỳ quay hôm đó; ô trống là tuần không có kỳ (đài TP. Hồ Chí Minh chỉ quay T2, T7) hoặc chưa có kết quả. Tích nút "Ẩn cột" phía trên để thu gọn bảng — không cần JavaScript.

Bộ số về nhiều nhất

Số Số lần Lần gần nhất
69 4 16/11/2009
73 4 28/11/2009
93 4 21/11/2009
54 3 24/08/2009
61 3 07/11/2009
72 3 05/09/2009
80 3 09/11/2009
86 3 21/12/2009
97 3 08/08/2009
01 2 11/07/2009

Bộ số lâu chưa về

Số Số lần Lần gần nhất
00 0 Chưa về
02 0 Chưa về
04 0 Chưa về
07 0 Chưa về
09 0 Chưa về
12 0 Chưa về
15 0 Chưa về
16 0 Chưa về
17 0 Chưa về
24 0 Chưa về

Thống kê đầu, đuôi và tổng (năm 2009)

Đầu (0–9)

Đầu Số lần
0 7
1 7
2 11
3 8
4 6
5 14
6 12
7 13
8 13
9 13

Đuôi (0–9)

Đuôi Số lần
0 11
1 14
2 9
3 17
4 9
5 5
6 12
7 11
8 5
9 11

Tổng (0–9)

Tổng Số lần
0 17
1 7
2 13
3 7
4 10
5 14
6 7
7 7
8 10
9 12

Thống kê nhanh từ số liệu năm 2009

Các thống kê trên được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.

Cách đọc bảng

Bảng trình bày theo lịch tuần: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một kỳ quay trong tuần của đài TP. Hồ Chí Minh (T2, T7). Con số trong ô là 2 số cuối giải Đặc Biệt — tức số đề của kỳ đó.

Bảng bộ số về nhiều cho thấy những cặp đang nổ trong năm; bảng bộ số lâu chưa về thì ngược lại — lọc ra những số đang cháy dài, có thể đang tích lũy để bứt. Phần thống kê đầu, đuôi, tổng gộp theo nhóm để nhìn xu hướng chung thay vì phải dò từng số một.

Bộ chọn năm phía trên cho phép tra lại dữ liệu các năm trước — tiện để so sánh chu kỳ hoặc kiểm chứng một bộ số từng cháy bao lâu. Xổ số là ngẫu nhiên hoàn toàn, nên bảng này chỉ phản ánh kết quả đã xảy ra chứ không đoán được kỳ tới — dùng để quan sát là hợp lý, đừng coi là căn cứ chắc chắn để đặt cược.